Idee voor een Wiki artikel? Lees in dit artikel hoe je kunt helpen!
Phar Lap
Phar Lap | |
---|---|
![]() | |
Geboren: | d-m-1926 |
Overleden: | 5 april 1932 |
Sexe: | hengst |
Kleur: | vos |
Stokmaat: | 170 cm |
Ras: | Engels Volbloed |
Ruiter: | Jim Pike |
Website: | - |
Phar Lap wordt gezien als de grootste racelegende afkomstig van de Australische bodem. Phar Lap bekend "Bliksem" in Siamees (Siam is oud Thailand) en wordt oorspronkelijk als Par Lap gespeld, echter hebben ze er voor gekozen op er een "h" tussen te plakken zodat de naam 7 letters zou krijgen (7 is een geluksgetal).
Afstamming en signalement
Phar Lap is geboren in Nieuw-Zeeland, zijn vader is Night Rain en zijn moeder is Entreaty. Hij was een grootte indrukwekkende vos met een intelligente uitstraling.
Afstamming van Phar Lap (1926) | |||
---|---|---|---|
Phar Lap (1926) | Night Raid (1918) | Radium (1903) | Bend Or (1877) |
Taia (1892) | |||
Sentiment (1912) | Spearmint (1903) | ||
Flair (1903) | |||
Entreaty (1920) | Winkie (1912) | William the Third (1898) | |
conjure (1895) | |||
Prayer Wheel (1905) | Pilgrim's Progress (1889) | ||
Catherine Wheel (1876) |
Carrière
Harry Telford was een niet al te bekende paarden trainer, hij was onder de indruk van Phar Lap zijn interessante bloedlijn en raadde zijn broer aan om het paard te kopen. Phar Lap ging met de boot vanuit New Zealand naar Sydney. De reis was zwaar voor hem, hij kwam vel over been aan en zag er niet uit. De eigenaar die hem eigenlijk zou kopen wou niks met het paard te maken hebben en wou van de koop afzien, uiteindelijk ging de koop toch wel door en mocht Telford hem leasen voor 3 jaar.
Telford had een apparte trainingsmethode, hij liet paarden trainen in diep duinzand. Een zwak paard zou hier geheid kapot aan zijn gegaan. Phar Lap zijn eerste racen waren niet indrukwekkend, hij bleef ongeplaatst. In zijn tweede renseizoen won hij enkele klassieker zoals de Victoria Derby in record tijd. Tijdens de Melbourne cup was hij continu in gevecht met zijn lichtgewicht jockey Lewis waardoor hij de race verloor. Daarna maakte hij dit goed door de Legers in Melbourne te winnen en later de Adelaide de King's Cup.
Op 4 jarige leeftijd werd hij onoverwinnelijk, hij won verschillende belangrijke races in record tempo. In de hoogste klasse wist hij 14 keer achter elkaar te winnen. In de weken voor de Melbourne cup (die hij ook won) overleefde hij maar net een aanslag op zijn leven, er werd vanuit de auto op hem geschoten.
Als vijfjarige was hij niet fit toen hij de Melbourne Cup startte, zijn eigenaar werd echter gechanteerd waardoor het paard wel moest starten en de race verloor. Phar Lap werd daarna naar Amerika verscheept waar hij nog een race met gemak won. Dit zou echter zijn laatste race worden, op 5 april werd hij dood in zijn stal gevonden. Phar Lap was vergiftigd. De meeste mensen geloven dat Phar Lap door de maffia is vermoord, maar hij zou de vergiftiging ook perongeluk via het gras binnen gekregen kunnen hebben.
Zijn hart hangt nogaltijd in het Australian National Museum en weegt anderhalf keer zoveel als een paardenhart normaal gesproken zou wegen.
Resultaten
Belangrijke overwinningen:
- AJC Derby (1928)
- Linlithgow Stakes (1929)
- Victoria Derby (1929)
- Futurity Stakes (1930)
- Melbourne Cup (1930)
- Chipping Norton Stakes (1930)
- Cox Plate (1930 & 1931)
- Melbourne Stakes (1930 & 1931)
- Underwood Stakes (1931)
- Agua Caliente Handicap (1932)
Honours: Honours
- 22 - Top 100 U.S. Racehorses of the 20th Century
- 1983 Motion Picture - Phar Lap: Heart of a Nation
- Australian Racing Hall of Fame
Records:
1928-29 seizoen als 2 jarige
- | RRC Nursery Hcp | 5 1/2f | 6.11 | Exact | 1st |
- | Hawkesbury Two Year Old Hcp | 5f | 7.3 | Sheila | 1st |
- | RRC Nursery Hcp | 6f | 6.7 | My Talisman | 1st |
- | AJC Easter Stakes | 7f | 7.6 | Carradale | 1st |
Won | RRC Maiden Juvenile Hcp | 6f | 7.9 | Voleuse | 2nd |
1929-30 seizoen als 3 jarige
- | AJC Denham Court Hcp | 6f | 7.2 | Killarney | 1st |
- | RRC Three Year Old Hcp | 7f | 7.13 | Firbolg / King Crow | 1st |
- | RRC Three & Four Year Old Hcp | 7f | 7.6 | Ticino | 1st |
- | AJC Warwick Stakes (wfa) | 8f | 7.6 | Limerick | 1st |
2nd | Tatts Chelmsford Stakes | 9f | 7.6 | Mollison | 1st |
Won | RRC Rosehill Guineas | 9f | 8.5 | Lorason | 2nd |
Won | AJC Derby | 12f | 8.10 | Carradale | 2nd |
Won | AJC Craven Plate (wfa) | 10f | 7.8 | Mollison | 2nd |
Won | VRC Derby | 12f | 8.10 | Carradale | 2nd |
3rd | VRC Melbourne Cup | 2 m | 7.6 | Nightmarch | 1st |
3rd | VATC St George Stakes | 9f | 8.10 | Amounis | 1st |
Won | VRC St Leger Stakes | 14f | 8.10 | Sir Ribble | 2nd |
Won | VRC Governor's Plate (wfa) | 12f | 7.13 | Lineage | 2nd |
Won | VRC King's Plate (wfa) | 2 m | 7.11 | Second Wind | 2nd |
Won | AJC Chipping Norton Stakes | 10f | 8.10 | Amounis | 2nd |
Won | AJC St Leger | 14f | 8.10 | Sir Ribble | 2nd |
Won | AJC Cumberland Stakes (wfa) | 14f | 8.1 | Donald | 2nd |
Won | AJC Plate (wfa) | 2 1/4 m | 7.13 | Nightmarch | 2nd |
Won | SAJC Elder Stakes (wfa) | 9f | 8.4 | Fruition | 2nd |
Won | SAJC King's Cup | 12f | 9.5 | Nadean | 2nd |
1930-31 seizoen als 4 jarige
2nd | AJC Warwick Stakes (wfa) | 8f | 8.11 | Amounis | 1st |
Won | Tatts Chelmsford Stakes | 9f | 9.4 | Nightmarch | 2nd |
Won | RRC Hill Stakes | 8f | 9.4 | Nightmarch | 2nd |
Won | AJC Spring Stakes (wfa) | 12f | 8.11 | Nightmarch | 2nd |
Won | AJC Craven Plate (wfa) | 10f | 8.11 | Nightmarch | 2nd |
Won | AJC Randwick Plate (wfa) | 2 m | 8.11 | Donald | 2nd |
Won | MVRC W.S. Cox Plate (wfa) | 9 1/2f | 8.11 | Tregilla | 2nd |
Won | VRC Melbourne Stakes (wfa) | 10f | 8.11 | Tregilla | 2nd |
Won | VRC Melbourne Cup | 2 m | 9.12 | Second Wind | 2nd |
Won | VRC Linlithgow Stakes (wfa) | 8f | 8.12 | Mollison | 2nd |
Won | VRC C.B. Fisher Plate (wfa) | 12f | 8.12 | Second Wind | 2nd |
Won | VATC St George Stakes | 9f | 9.7 | Induna | 2nd |
Won | VATC Futurity Stakes | 7f | 10.3 | Mystic Peak | 2nd |
Won | VRC Essendon Stakes (wfa) | 10f | 8.7 | Lampra | 2nd |
Won | VRC King's Plate | 12f | 9.7 | Glare | 2nd |
2nd | VRC C.M. Lloyd Stakes | 8f | 9.7 | Waterline | 1st |
1931-32 seizoen als 5 jarige
Won | WRC Underwood Stakes (wfa) | 8f | 9.0 | Rondalina | 2nd |
Won | VATC Memsie Stakes | 9f | 9.8 | Rondalina | 2nd |
Won | RRC Hill Stakes (wfa) | 8f | 9.0 | Chide | 2nd |
Won | AJC Spring Stakes (wfa) | 12f | 9.2 | Chide | 2nd |
Won | AJC Craven Plate (wfa) | 10f | 9.1 | Pentheus | 2nd |
Won | AJC Randwick Plate (wfa) | 2 m | 9.3 | Chide | 2nd |
Won | MVRC W.S. Cox Plate (wfa) | 9 1/2f | 9.4 | Chatham | 2nd |
Won | VRC Melbourne Stakes (wfa) | 10f | 9.1 | Concentrate | 2nd |
8th | VRC Melbourne Cup | 2 m | 10.10 | White Nose | 1st |
Won | Agua Caliente Hcp | 10f | 9.3 | Reveille Boy | 2nd |
TOTAaL: 51 starts - 37 overwinningen, 3 keer tweede, 2 derde, 9 keer ongeplaatst
Foto's
- Phar Lap